ご利用までの流れ-flow-
訪問看護サービス利用の流れ
ご利用料金
介護保険
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 基本利用料(円) | 1割負担(円) | 2割負担(円) |
---|---|---|---|---|---|
基本部分(訪問介護) | 20分未満 | 312 | 3,251 | 326 | 651 |
30分未満 | 469 | 4,886 | 489 | 978 | |
30分以上1時間未満 | 819 | 8,533 | 854 | 1,707 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1122 | 11,691 | 1,170 | 2,339 | |
長時間訪問看護加算 | 長時間訪問看護加算 | 300 | 3,126 | 313 | 626 |
緊急時訪問看護加算 | 緊急時訪問看護加算 | 574 | 5,981 | 599 | 1,197 |
特別管理加算 | 特別管理加算〔Ⅰ〕 | 500 | 5,210 | 521 | 1,042 |
特別管理加算〔Ⅱ〕 | 250 | 2,605 | 261 | 521 | |
ターミナルケア加算 | ターミナルケア加算 | 2000 | 20,840 | 2,084 | 4,168 |
初回加算 | 初回加算 | 300 | 3,126 | 313 | 626 |
※加算料金は一部です。詳しくはお尋ねください。
医療保険
サービス内容略称 | 算定項目 | 料金(円) | 1割負担(円) | 2割負担(円) |
---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費 〔I〕 | 週3日まで | 5,550 | 555 | 1,110 |
週4日目以降 | 6,550 | 655 | 1,310 | |
訪問看護管理療養費 | 訪問看護管理療養費 | 7,440 | 744 | 1,488 |
2日目以降 | 3,000 | 300 | 600 |
※加算料金については、お尋ねください。